Bezorgen of Afhalen
Onze Visie
VWok Point staat garant voor gastvrijheid, eenvoud en genieten. Snel, vers en veelal afkomstig uit de streek. Door de korte kookduur van verse producten, behoudt het de maximale voedingswaarde. Want eerlijk is eerlijk: een vers product smaakt nog lekkerder!
Onze Missie
Van de sauzen tot het ijs: alles is homemade. En dat proef je! Het is mooi om zo met je vak bezig te kunnen zijn. Dat je een goed gerecht op tafel kunt zetten waar je ongelooflijk trots op mag zijn. Wij weten wat voor heerlijkheden we in huis hebben en vertellen daar met passie over. Iets wat we erg belangrijk vinden.
Maandag | Geen bezorgingen |
Dinsdag | Geen bezorgingen |
Woensdag | Geen bezorgingen |
Donderdag | Geen bezorgingen |
Vrijdag | Geen bezorgingen |
Zaterdag | Geen bezorgingen |
Zondag | Geen bezorgingen |
Maandag | Gesloten |
Dinsdag | Gesloten |
Woensdag | Gesloten |
Donderdag | Gesloten |
Vrijdag | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten |
Zondag | Gesloten |
Wij bezorgen bij de volgende postcodes
Postcode | Post code | Wijk | Minimum | Bezorgkosten | Gratis v.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1059 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1060 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1061 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1062 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1063 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1064 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1065 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1066 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1067 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1068 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1069 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1070 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1071 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1072 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1073 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1074 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1075 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1076 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1058 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1056 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1055 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1052 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1053 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1054 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1016 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1057 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 | ||||
1056 | € 10,00 | € 1,50 | € 25,00 |
= Minimum bestelbedrag | |
= Bezorgkosten |
U kunt bij ons betalen met: iDeal, Contant, op Factuur
Deze website is mogelijk gemaakt- en wordt ondersteund- door OrderSys.nl.